Total item
Subtotal carrito
$ 0 NUEZ SELECCIÓN 50g
Información Nutricional
Porción: 1/8 taza (25g) | |||
Porciones por Envase: 2 | |||
100g | 1 porción | ||
Energía | (Kcal) | 629.34 | 157.34 |
Proteínas | (g) | 16.81 | 4.20 |
Grasa Total | (g) | 60.1 | 15.02 |
Grasa Saturada | (g) | 5.69 | 1.42 |
Grasa monoinsaturada | (g) | 11.66 | 2.91 |
Grasa Poliinsaturada | (g) | 42.76 | 10.69 |
Ácidos Grasos trans | (g) | <0.5 | <0.5 |
H.Carbono Disponible | (g) | 15.3 | 3.82 |
Colesterol | (mg) | <0.4 | <0.4 |
Azúcares Totales | (g) | 5.31 | 1.33 |
Sodio | (mg) | 11.9 | 2.98 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese