Total item
Subtotal carrito
$ 0 MARAVILLA TOSTADA 100g
Información Nutricional
Porción: 1/2 taza (33g) | |||
Porciones por Envase: Aprox. 3 | |||
100g | 1 porción | ||
Energía | (Kcal) | 582,27 | 192,15 |
Proteínas | (g) | 29,10 | 9,6 |
Grasa Total | (g) | 47,87 | 15,8 |
Grasa Saturada | (g) | 4,22 | 1,39 |
Grasa monoinsaturada | (g) | 23,51 | 7,76 |
Grasa Poliinsaturada | (g) | 20,13 | 6,64 |
Ácidos Grasos trans | (g) | 0,05 | 0,02 |
Colesterol | (mg) | <0.2 | <0.2 |
H.Carbono Disponible | (g) | 8,76 | 2,89 |
Azúcares Totales | (g) | 1,84 | 0,60 |
Sodio | (mg) | 280,8 | 92,66 |
INFORMACION NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA | |||
Vitamina E | (mg) | 19,6 | 6,47 |
Magnesio | (mg) | 358 | 118,1 |
Fosforo | (mg) | 750 | 247,5 |
Calcio | (mg) | 78 | 25,7 |
Fibra dietaria total | (g) | 7,0 | 2,31 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese