Total item
Subtotal carrito
$ 0
PISTACHOS 40g
Información Nutricional
Porción: 1/8 taza (25g) | |||
Porciones por Envase: 2 | |||
100g | 1 porción | ||
Energía | (Kcal) | 640 | 128 |
Proteínas | (g) | 19.5 | 3.9 |
Grasa Total | (g) | 53.7 | 10.74 |
Grasa Saturada | (g) | 5.9 | 1.18 |
Grasa monoinsaturada | (g) | 34.1 | 6.82 |
Grasa Poliinsaturada | (g) | 13.6 | 2.72 |
Ácidos Grasos trans | (g) | 0.01 | 0.002 |
H.Carbono Disponible | (g) | 19.7 | 3.94 |
Colesterol | (mg) | 0.3 | 0.06 |
Azúcares Totales | (g) | 2.8 | 0.56 |
Sodio | (mg) | 623 | 124.6 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese