Total item
Subtotal carrito
$ 0 MANÍ JAPONES 90g
Información Nutricional
Porción: 1/4 taza (25g) | |||
Porciones por Envase: 4 | |||
100g | 1 porción | ||
Energía | (Kcal) | 510 | 102,0 |
Proteínas | (g) | 18.8 | 3.8 |
Grasa Total | (g) | 31.8 | 6.4 |
Grasa Saturada | (g) | 4.7 | 0.9 |
Grasa monoinsaturada | (g) | 15.6 | 3.1 |
Grasa Poliinsaturada | (g) | 9.2 | 1.8 |
Ácidos Grasos trans | (g) | <0.1 | <0.1 |
Colesterol | (mg) | <0.1 | <0.1 |
H.Carbono Disponible | (g) | 36.8 | 7.4 |
Azúcares Totales | (g) | 12.7 | 2.5 |
Sodio | (mg) | 671 | 134.2 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese